Romper dress size chart
| UK/AU | US | EURO | LENGTH | CHEST | WAIST | HIP | |
| S | 6-8 | 8-10 | 38 | 85(cm) | 92(cm) | 92(cm) | 147(cm) |
| M | 10-12 | 12-14 | 40 | 87(cm) | 96(cm) | 96(cm) | 151(cm) |
| L | 14-16 | 16-18 | 42 | 89(cm) | 102(cm) | 102(cm) | 157(cm) |
| XL | 18-20 | 20-22 | 44 | 91(cm) | 108(cm) | 108(cm) | 163(cm) |
| 2XL | 22-24 | 24-26 | 46 | 93(cm) | 114(cm) | 114(cm) | 169(cm) |
| 3XL | 26-28 | 28-30 | 48 | 95(cm) | 120(cm) | 120(cm) | 175(cm) |
